GRUPO I
1 CLAVADA 1-8 9-16 17-24 25-32 | 2 ATAQUE DOBLE 1-9 10-18 19-27 28-36 | 3 ENFILADA 1-9 10-18 19-27 28-36 | 4 JAQUEE MATE EN 1 1-9 10-18 19-27 28-36 |
5 ELIMINACIÓN DEFENSA 1-9 10-18 19-27 28-36 | 6 ATAQUE DOBLE DESCUBIERTO 1-9 10-18 19-27 28-36 | 7 JAQUE DOBLE DESCUBIERTO 1-9 10-18 19-27 28-36 | 8 JAQUE MATE EN UNA JUGADA 1-9 10-18 19-27 28-36 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | DYLAN DAY | 8 | 8 | ||||||
2 | LLUIS ALGUERSUARI | 4 | 13 | ||||||
3 | ANDRES BELLO | 5 | 8 | ||||||
4 | DIEGO SANCHEZ | 7 | 9 | ||||||
5 | MIJAIL PASCUAL | 7 | 7 | 13 | |||||
6 | MARCO SCHMIDT | 5 | 5 | ||||||
7 | POL MADRENAS | 5 | 8 | ||||||
8 | RUBIN GEREIN | 6 | |||||||
9 | JAN REIMANN | 8 | |||||||
10 | MAXIMILIAN KING | 7 | 8 | ||||||
11 | NACHO LAUSIN | 7 | 8 | ||||||
12 | CRISTOBAL BUCKLEY | 7 | |||||||
13 | JONATHAN DOVASTON | 8 | |||||||
14 | MERITXELL COLET | ||||||||
15 | HUGO PRESA | 8 | 8 | 7 | |||||
16 | OSCAR NEWMAN | 8 | 8 | 8 | 15 | ||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |
GRUPO II
1 1-8 9-16 17-24 25-32 | 2 1-9 10-18 19-27 28-36 | 3 1-9 10-18 19-27 28-36 | 4 1-9 10-18 19-27 28-36 |
5 1-9 10-18 19-27 28-36 | 6 1-9 10-18 19-27 28-36 | 7 1-9 10-18 19-27 28-36 | 8 1-9 10-18 19-27 28-36 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | NOEL POLLAK | ||||||||
2 | FOX MACPHERSON | ||||||||
3 | LUIS TROCHE | ||||||||
4 | ALEXIA CUERVO | ||||||||
5 | SIMON SANCHEZ | ||||||||
6 | MAXIME HASENSTAB | ||||||||
7 | JUAN GUASP TIMONER | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |
