Mate en dos jugadas | Mate en dos jugadas Jaque Doble | Mate en dos jugadas Sacrificio de Dama | Mate en dos jugadas Sacrificio de Torre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Fecha | |
Asensio Alcaraz | Pau Carulla | Sergi Carulla | Pau Cobo | Marina Masso | Diego Asensio | Maya Minzer | ||||
1-15 | 13 | 6 | 8 | 14 | 14 | 15 | 5 | 26/10/2011 | ||
16-30 | 8 | 8 | 15 | 12 | 15 | 09/11/2011 | ||||
31-45 | ||||||||||
46-60 | ||||||||||
61-75 | ||||||||||
76-90 | ||||||||||
91-105 | ||||||||||
106-120 | ||||||||||
121-135 | ||||||||||
136-150 | ||||||||||
151-165 | ||||||||||
166-180 | ||||||||||
181-195 | ||||||||||
196-210 | ||||||||||
211-225 | ||||||||||
226-240 | ||||||||||
241-255 | ||||||||||
256-270 | ||||||||||
271-285 | ||||||||||
286-300 | ||||||||||
301-315 | ||||||||||
316-330 | ||||||||||
331-345 | ||||||||||
346-360 |
El Despeje | |||
Bloqueo | |||
La séptima línea | |||
La octava línea | |||
El Desvío | |||
El Despeje |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Fecha | |
Asensio Alcaraz | Pau Carulla | Sergi Carulla | Pau Cobo | Marina Masso | Diego Asensio | Maya Minzer | Lucas Cruellas | Mery Colet | ||
1-9 | 4 | |||||||||
