Mate en dos jugadas | Mate en dos jugadas Jaque Doble | Mate en dos jugadas Sacrificio de Dama | Mate en dos jugadas Sacrificio de Torre |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Fecha | |
Marina Lausin | Lucas Cruellas | Oscar Newmann | Meritxell Colet | |||||||
1-15 | 13,5 | |||||||||
16-30 | 15 | |||||||||
31-45 | ||||||||||
46-60 | ||||||||||
61-75 | ||||||||||
76-90 | ||||||||||
91-105 | ||||||||||
106-120 | ||||||||||
121-135 | ||||||||||
136-150 | ||||||||||
151-165 | ||||||||||
166-180 | ||||||||||
181-195 | ||||||||||
196-210 | ||||||||||
211-225 | ||||||||||
226-240 | ||||||||||
241-255 | ||||||||||
256-270 | ||||||||||
271-285 | ||||||||||
286-300 | ||||||||||
301-315 | ||||||||||
316-330 | ||||||||||
331-345 | ||||||||||
346-360 |
